Personnalisations
Omni-presents met à votre disposition quelques catalogues supplémentaires.
Pour la personnalisation de votre objet promotionnel, Il existe différentes techniques de marquages dépendant de la matière, de la forme, du coût ou même de la durabilité que vous souhaitez pour votre logo.
Les différentes techniques utilisées sont : La sérigraphie, la tampographie, la gravure laser, l’embossage, Le marquage à chaud, la broderie, le transfert.
Le process suit les étapes suivantes :
Fourniture des fichiers :
- Format vectorisé Adobe Illustrator (extension EPS ou AI)
- Les format CDR file (Corel Draw) et PDF de bonne qualité sont aussi utlisables
- Pour les logos en impression quadrichromie, un visuel de 300 DPI minimum est requis
Détermination du code de couleur(s) à utiliser :
Le code PANTONE® est un langage standard pour l’identification de la couleur. C’est ce guide, utilisant 11 couleurs de base pour produire plus de 1000 différentes couleurs ,qui permet de sélectionner et contrôler la couleur lors de la reproduction de votre logo sur l’article à personnaliser.
Plusieurs catégories sont disponibles, mais nous utilisons essentiellement celles des couleurs solides :
| 100 | 135 | 1575 | Red 032 | 214 | 248 | 269 | 277 | 305 | 3265 | 354 | 397 |
| 101 | 136 | 1585 | 1797 | 215 | 249 | 2335 | 278 | 306 | 3275 | 355 | 398 |
| 102 | 137 | 1595 | 1807 | 216 | 250 | 2345 | 279 | Process | 3285 | 356 | 399 |
| Jaune | 138 | 1605 | 1817 | 217 | 251 | 2655 | Reflex | 307 | 3295 | 357 | 3935 |
| 103 | 139 | 1615 | 182 | 218 | 252 | 2665 | 280 | 308 | 3305 | 358 | 3945 |
| 104 | 140 | 162 | 183 | 219 | Mauve | Violet | 281 | 309 | 3248 | 359 | 3955 |
| 105 | 1345 | 163 | 184 | Rubine | 253 | 2685 | 282 | 310 | 3258 | 360 | 3965 |
| 106 | 1355 | 164 | 185 | 220 | 254 | 2695 | 283 | 311 | 3268 | 361 | 3975 |
| 107 | 1365 | 165 | 186 | 221 | 255 | 270 | 284 | 312 | 3278 | 362 | 3985 |
| 108 | 1375 | 166 | 187 | 222 | 256 | 271 | 285 | 313 | 3288 | 363 | 3995 |
| 109 | 1385 | 167 | 188 | 223 | 257 | 272 | 286 | 314 | 3298 | 364 | 400 |
| 110 | 1395 | 168 | 189 | 224 | 258 | 273 | 287 | 315 | 3308 | 365 | 401 |
| 111 | 1405 | 1625 | 190 | 225 | 259 | 274 | 288 | 316 | 331 | 366 | 402 |
| 112 | 141 | 1635 | 191 | 226 | 260 | 275 | 289 | 3105 | 332 | 367 | 403 |
| 113 | 142 | 1645 | 192 | 227 | 261 | 276 | 290 | 3115 | 333 | 368 | 404 |
| 114 | 143 | 1655 | 193 | 228 | 262 | 2705 | 291 | 3125 | Vert | 369 | 405 |
| 115 | 144 | 1665 | 194 | 229 | 2562 | 2715 | 292 | 3135 | 334 | 370 | NOIR |
| 116 | 145 | 1675 | 195 | 230 | 2572 | 2725 | 293 | 3145 | 335 | 371 | 406 |
| 117 | 146 | 1685 | 1895 | 231 | 2582 | 2735 | 294 | 3155 | 336 | 372 | 407 |
| 118 | 147 | 169 | 1905 | 232 | 2592 | 2745 | 295 | 3165 | 337 | 373 | 408 |
| 119 | 148 | 170 | 1915 | Rhodamine | 2602 | 2755 | 296 | 317 | 338 | 374 | 409 |
| 120 | 149 | 171 | 1925 | 233 | 2612 | 2765 | 2905 | 318 | 339 | 375 | 410 |
| 121 | 150 | 172 | 1935 | 234 | 2622 | 2706 | 2915 | 319 | 340 | 376 | 411 |
| 122 | 151 | 173 | 1945 | 235 | 2563 | 2716 | 2925 | 320 | 341 | 377 | 412 |
| 123 | 152 | 174 | 1955 | 236 | 2573 | 2726 | 2935 | 321 | 342 | 378 | 413 |
| 124 | 153 | 175 | 196 | 237 | 2583 | 2736 | 2945 | 322 | 343 | 379 | 414 |
| 125 | 154 | 176 | 197 | 238 | 2593 | 2746 | 2955 | 323 | 3375 | 380 | 415 |
| 126 | 1485 | 177 | 198 | 239 | 2603 | 2756 | 2965 | 324 | 3385 | 381 | 416 |
| 1205 | 1495 | 178 | 199 | 240 | 2613 | 2766 | 297 | 325 | 3395 | 382 | 417 |
| 1215 | 1505 | Warm | 200 | 241 | 2623 | 2707 | 298 | 326 | 3405 | 383 | 418 |
| 1225 | Orange21 | 179 | 201 | 242 | 2567 | 2717 | 299 | 327 | 3415 | 384 | 419 |
| 1235 | 1525 | 180 | 202 | 2365 | 2577 | 2727 | 300 | 328 | 3425 | 385 | 420 |
| 1245 | 1535 | 181 | 203 | 2375 | 2587 | Bleu 072 | 301 | 329 | 3435 | 386 | 421 |
| 1255 | 1545 | 1765 | 204 | 2385 | 2597 | 2747 | 302 | 330 | 344 | 387 | 422 |
| 1265 | 155 | 1775 | 205 | 2395 | 2607 | 2757 | 303 | 3242 | 345 | 388 | 423 |
| 127 | 156 | 1785 | 206 | 2405 | 2617 | 2767 | 2975 | 3252 | 346 | 389 | 424 |
| 128 | 157 | 1788 | 207 | 2415 | 2627 | 2708 | 2985 | 3262 | 347 | 390 | 425 |
| 129 | 158 | 1795 | 208 | 2425 | 263 | 2718 | 2995 | 3272 | 348 | 391 | 426 |
| 130 | 159 | 1805 | 209 | 243 | 264 | 2728 | 3005 | 3282 | 349 | 392 | 427 |
| 131 | 160 | 1815 | 210 | 244 | 265 | 2738 | 3015 | 3292 | 350 | 393 | 428 |
| 132 | 161 | 1767 | 211 | 245 | 266 | 2748 | 3025 | 3302 | 351 | 394 | 429 |
| 133 | 1555 | 1777 | 212 | 246 | 267 | 2758 | 3035 | 3245 | 352 | 395 | 430 |
| 134 | 1656 | 1787 | 213 | 247 | 268 | 2768 | 304 | 3255 | 353 | 396 | 431 |
| 432 | 453 | 4755 | 511 | 533 | 555 | 5773 | 618 | 661 | 704 | Reflex 2X | 811 |
| 433 | 454 | 476 | 512 | 534 | 556 | 5783 | 619 | 662 | 705 | Procs 2X | 812 |
| 434 | 4485 | 477 | 513 | 535 | 557 | 5793 | 620 | 663 | 706 | 299 2X | 813 |
| 435 | 4495 | 478 | 514 | 536 | 558 | 5803 | 621 | 664 | 707 | 306 2X | 814 |
| 436 | 4505 | 479 | 515 | 537 | 559 | 5747 | 622 | 665 | 708 | 320 2X | 808 2X |
| 437 | 4515 | 480 | 516 | 538 | 5535 | 5757 | 623 | 666 | 709 | 327 2X | 809 2X |
| 438 | 4525 | 481 | 517 | 539 | 5545 | 5767 | 624 | 667 | 710 | Vert 2X | 810 2X |
| 439 | 4535 | 482 | 5115 | 540 | 5555 | 5777 | 625 | 668 | 711 | 354 2X | 811 2X |
| 440 | 4545 | 483 | 5125 | 541 | 5565 | 5787 | 626 | 669 | 712 | 368 2X | 812 2X |
| 441 | 455 | 484 | 5135 | 542 | 5575 | 5797 | 627 | 670 | 713 | 375 2X | 813 2X |
| 442 | 456 | 485 | 5145 | 543 | 5585 | 5807 | PMPS628 | 671 | 714 | 382 2X | 814 2X |
| 443 | 457 | 486 | 5155 | 544 | 5595 | 581 | 629 | 672 | 715 | 471 2X | OR |
| 444 | 458 | 487 | 5165 | 545 | 560 | 582 | 630 | 673 | 716 | 464 2X | ARGENT |
| 445 | 459 | 488 | 5175 | 5395 | 561 | 583 | 631 | 674 | 717 | 433 2X | CUIVRE |
| 446 | 460 | 489 | 518 | 5405 | 562 | 584 | 632 | 675 | 718 | Noir 2 | MÉTAL |
| 447 | 461 | 490 | 519 | 5415 | 563 | 585 | 633 | 676 | 719 | Noir 3 | |
| W.GRIS1 | 462 | 491 | 520 | 5425 | 564 | 586 | 634 | 677 | 720 | Noir 4 | |
| W.GRIS2 | 463 | 492 | 521 | 5435 | 565 | 587 | 635 | 678 | 721 | Noir 5 | |
| W.GRIS3 | 464 | 493 | 522 | 5445 | 566 | 5815 | 636 | 679 | 722 | Noir 6 | |
| W.GRIS4 | 465 | 494 | 523 | 5455 | 5605 | 5825 | 637 | 680 | 723 | Noir 7 | |
| W.GRIS5 | 466 | 495 | 524 | 546 | 5615 | 5835 | 638 | 681 | 724 | Noir 2 2X | |
| W.GRIS6 | 467 | 496 | 5185 | 547 | 5625 | 5845 | 639 | 682 | 725 | Noir 3 2X | |
| W.GRIS7 | 468 | 497 | 5195 | 548 | 5635 | 5855 | 640 | 683 | 726 | Noir 4 2X | |
| W.GRIS8 | 4625 | 498 | 5205 | 549 | 5645 | 5865 | 641 | 684 | 727 | Noir 5 2X | |
| W.GRIS9 | 4635 | 499 | 5215 | 550 | 5655 | 5875 | 642 | 685 | 728 | Noir 6 2X | |
| W.GRIS10 | 4645 | 500 | 5225 | 551 | 5665 | 600 | 643 | 686 | 729 | Noir7 2X | |
| W.GRIS11 | 4655 | 501 | 5235 | 552 | 567 | 601 | 644 | 687 | 730 | 801 | |
| C.GRIS1 | 4665 | 502 | 5245 | 5463 | 568 | 602 | 645 | 688 | 731 | 802 | |
| C.GRIS2 | 4675 | 503 | 525 | 5473 | 569 | 603 | 646 | 689 | 732 | 803 | |
| C.GRIS3 | 4685 | 4975 | 526 | 5483 | 570 | 604 | 647 | 690 | Jaune 2X | 804 | |
| C.GRIS4 | 469 | 4985 | 527 | 5493 | 571 | 605 | 648 | 691 | 116 2X | 805 | |
| C.GRIS5 | 470 | 4995 | 528 | 5503 | 572 | 606 | 649 | 692 | 130 2X | 806 | |
| C.GRIS6 | 471 | 5005 | 529 | 5513 | 573 | 607 | 650 | 693 | 165 2X | 807 | |
| C.GRIS7 | 472 | 5015 | 530 | 5523 | 574 | 608 | 651 | 694 | W. Red 2X | 801 2X | |
| C.GRIS8 | 473 | 5025 | 531 | 5467 | 575 | 609 | 652 | 695 | 1788 2X | 802 2X | |
| C.GRIS9 | 474 | 5035 | 5255 | 5477 | 576 | 610 | 653 | 696 | 185 2X | 803 2X | |
| C.GRIS10 | 475 | 504 | 5265 | 5487 | 577 | 611 | 654 | 697 | 485 2X | 804 2X | |
| C.GRIS11 | 4695 | 505 | 5275 | 5497 | 578 | 612 | 655 | 698 | Rubine 2X | 805 2X | |
| 448 | 4705 | 506 | 5285 | 5507 | 579 | 613 | 656 | 699 | Rhoda 2X | 806 2X | |
| 449 | 4715 | 507 | 5295 | 5517 | 580 | 614 | 657 | 700 | 239 2X | 807 2X | |
| 450 | 4725 | 508 | 5305 | 5527 | 5743 | 615 | 658 | 701 | Mauve 2X | 808 | |
| 451 | 4735 | 509 | 5315 | 553 | 5753 | 616 | 659 | 702 | 2592 2X | 809 | |
| 452 | 4745 | 510 | 532 | 554 | 5763 | 617 | 660 | 703 | Violet 2X | 810 |
En raison de la multitudes et de la différence de paramétrage des navigateurs internet & écrans, le code actuel des couleurs représenté sur cette page peut différer des couleurs réelles. Cet aspect n’est malheureusement pas contrôlable. En cas de doute ou de questions plus spécifiques sur les couleurs à utiliser pour votre logo, n’hésitez pas à nous contacter.
Le guide quadrichromie (« process »), ou CMYK (« cyan, magenta, yellow, black ») sert alternativement de référence lorsque le code pantone est inconnu, même si l’utilisation de base reste motivée par des considérations plus techniques (les couleurs solides sont imprimées avec une seule couleur faisant référence au code Pantone®. Les couleurs « quadri » sont imprimées avec les encres Cyan, Magenta, Jaune et Noir, sur une presse a quatre couleurs).